<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 9:28 pm by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.radiocarbon.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SGS Beta Carbon Dating Service, Stable Isotope Analysis</title>
		<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com]]></link>
		<description><![CDATA[SGS Beta Carbon Dating Service, Stable Isotope Analysis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:31:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.radiocarbon.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/agua-isotopo-oxigenod17.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/agua-isotopo-oxigenod17.htm]]></link>
			<title>Análisis de isótopos estables &#8211; Medición de δ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O en agua por medio de CRDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/strontium-isotopes-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/strontium-isotopes-webinar/]]></link>
			<title>Application of Strontium Isotopes Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/stable-isotope-analysis-cost.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/stable-isotope-analysis-cost.htm]]></link>
			<title>Stable Isotope Analysis Cost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sending-carbon-dating-samples.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sending-carbon-dating-samples.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Sample Submission Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sample-return-policy.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sample-return-policy.htm]]></link>
			<title>SGS Beta&#8217;s Policy on Returning Excess Samples</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/required-carbon-dating-sample-sizes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/required-carbon-dating-sample-sizes.htm]]></link>
			<title>Recommended Sample Sizes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/pretreatment-carbon-dating.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/pretreatment-carbon-dating.htm]]></link>
			<title>SGS Beta Standard Pretreatment Protocols</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/oxygen-isotopes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/oxygen-isotopes.htm]]></link>
			<title>Stable Isotope Analysis of Carbonates (δ&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C and δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/optimal-bone-samples-radiocarbon-dating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/optimal-bone-samples-radiocarbon-dating/]]></link>
			<title>Free Webinar: Choosing Optimal Bone Samples for Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/news.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/news.htm]]></link>
			<title>News, Events &#038; Features</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/marine-environment-isotopes-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/marine-environment-isotopes-webinar/]]></link>
			<title>Join our Free Webinar on Isotopes in Marine Environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/liability-limitation.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/liability-limitation.htm]]></link>
			<title>SGS Beta&#8217;s Liability Limitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/isobar-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/isobar-science/]]></link>
			<title>Sr Ratios &#038; U-Th Dating Services Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/how-much-does-carbon-dating-cost.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/how-much-does-carbon-dating-cost.htm]]></link>
			<title>How Much Does Carbon Dating Cost?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/holiday-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/holiday-schedule/]]></link>
			<title>SGS Beta 2026 Holiday / Lab Closure Schedule</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/groundwater-carbon-dating-sampling.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/groundwater-carbon-dating-sampling.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Groundwater (DIC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dissolved-carbon-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dissolved-carbon-webinar/]]></link>
			<title>Beta&#8217;s Free Webinar on Dissolved Carbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dietary-isotopic-analysis.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dietary-isotopic-analysis.htm]]></link>
			<title>Stable Isotope Analysis &#8211; Measuring Carbon and Nitrogen Isotopes (δ&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C and δ&lt;sup&gt;15&lt;/sup&gt;N)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-shells.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-shells.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Shell, Coral, and CaCO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-sample-payment.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-sample-payment.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Prices &#038; Payment Terms</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-results.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-results.htm]]></link>
			<title>Standard Deviation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-bones.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-bones.htm]]></link>
			<title>AMS Dating Bones, Antler and Teeth</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-wood.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-wood.htm]]></link>
			<title>AMS Dating Wood</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-seeds.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-seeds.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Seeds, Grains, and Plants</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-sediments.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-sediments.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating of Sediment or Soil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/datazione-doc-in-acqua.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/datazione-doc-in-acqua.htm]]></link>
			<title>Determinazione del radiocarbonio su carbonio organico disciolto (DOC) in acqua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/datation-cod-eau.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/datation-cod-eau.htm]]></link>
			<title>Datation au radiocarbone du Carbone Organique Dissous (COD) de l&#8217;eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/lab-sem-marcadores.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/lab-sem-marcadores.htm]]></link>
			<title>Beta Analytic: Por que não aceitar as amostras com carbono 14 como marcador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/wasser-doc-datierungs.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/wasser-doc-datierungs.htm]]></link>
			<title>Radiokohlenstoffbestimmung von gelöstem organischem Kohlenstoff (DOC) im Wasser</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/tracer-freies-labor.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/tracer-freies-labor.htm]]></link>
			<title>Beta Analytic – Warum wir keine Proben mit C-14 Tracern annehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/zh-hant/oxygen-deuterium-isotopes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/zh-hant/oxygen-deuterium-isotopes.htm]]></link>
			<title>水樣提供氧同位素(δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O)以及氘同位素(δ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;H or δD)測試</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/oxygen-deuterium-isotopes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/oxygen-deuterium-isotopes.htm]]></link>
			<title>물 시료의 산소(δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O) 와 듀테륨 (δ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;H or δD) 안정동위원소 측정</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/labo-sans-traceur.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/labo-sans-traceur.htm]]></link>
			<title>Beta Analytic – Pourquoi nous n’acceptons pas les échantillons avec  traceur Carbone-14</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp/oxygen-deuterium-isotopes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp/oxygen-deuterium-isotopes.htm]]></link>
			<title>水の酸素安定同位体 (δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O)と水素安定同位体(δ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;H or δD)を測定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/isotopo-agua-d17oxigenio.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/isotopo-agua-d17oxigenio.htm]]></link>
			<title>Análises de isótopos estáveis &#8211; Medições de δ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O em água por CRDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/agua-doc-datacao.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/agua-doc-datacao.htm]]></link>
			<title>Determinação por Radiocarbono do Carbono Orgânico Dissolvido (COD) na Água</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/water-doc-dating.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/water-doc-dating.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Determination of Dissolved Organic Carbon (DOC) in Water</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/zh-hant/water-isotope-d17oxygen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/zh-hant/water-isotope-d17oxygen.htm]]></link>
			<title>穩定同位素分析 &#8211; 以CRDS測量水樣品的δ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/hydrocarbon-isotope-analysis.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/hydrocarbon-isotope-analysis.htm]]></link>
			<title>δ¹³C Hydrocarbon Gas Compound Specific Isotope Analysis (Launching Soon)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/lab-sin-marcadores.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/lab-sin-marcadores.htm]]></link>
			<title>Beta Analytic: Por qué no aceptamos muestras con carbono 14 como marcador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/lab-tracer-free.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/lab-tracer-free.htm]]></link>
			<title>Beta Analytic – Perché non accettiamo campioni con carbonio-14 tracciante</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/tracer-free-lab.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/tracer-free-lab.htm]]></link>
			<title>Beta Analytic – C14 추적자 샘플의 서비스 거절 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/isotopos-deuterio-oxigenio.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/isotopos-deuterio-oxigenio.htm]]></link>
			<title>Medição de isótopos de oxigênio (δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O) e deutério (δ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;H ou δD) em amostras de água</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/d17ossigeno-acqua.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/d17ossigeno-acqua.htm]]></link>
			<title>Analisi degli isotopi stabili &#8211; Misurazione del δ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O in acqua tramite CRDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/isotopi-ossigeno-deuterio.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/isotopi-ossigeno-deuterio.htm]]></link>
			<title>Analisi degli isotopi stabili in acqua (δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O e δD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/isotopes-oxygene-deuterium.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/isotopes-oxygene-deuterium.htm]]></link>
			<title>Mesure des isotopes d’Oxygène (δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O) et Deutérium (δ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;H ou δD) pour les échantillons d’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/eau-isotope-d17oxygene.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/eau-isotope-d17oxygene.htm]]></link>
			<title>Analyse des isotopes stables – Mesure du δ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O dans l’eau par CRDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/isotopos-oxigeno-deuterio.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/isotopos-oxigeno-deuterio.htm]]></link>
			<title>Medición de isótopos de oxígeno (δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O) y deuterio (δ&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;H or δD) para muestras de agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 17:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp/water-isotope-d17oxygen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp/water-isotope-d17oxygen.htm]]></link>
			<title>安定同位体分析 – CRDSによる水のδ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O 測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/water-isotope-d17oxygen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/water-isotope-d17oxygen.htm]]></link>
			<title>안정 동위원소 분석 &#8211; CRDS에 의한 물 시료의 δ&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;O 측정</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 18:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
