<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 2, 2026 at 10:12 am by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.radiocarbon.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SGS Beta Carbon Dating Service, Stable Isotope Analysis</title>
		<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com]]></link>
		<description><![CDATA[SGS Beta Carbon Dating Service, Stable Isotope Analysis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:29:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.radiocarbon.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/beta-analytic.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/beta-analytic.htm]]></link>
			<title>SGS Beta &#8211; Radiokohlenstoff-Datierung seit 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/beta-analytic.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/beta-analytic.htm]]></link>
			<title>SGS Beta – Radiocarbon Dating Since 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/details.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/details.htm]]></link>
			<title>Sample Handling and Container Recommendations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/datacion-radiocarbono-corales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/datacion-radiocarbono-corales/]]></link>
			<title>Datación por radiocarbono de corales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp-bone-collagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp-bone-collagen/]]></link>
			<title>放射性炭素年代測定：骨コラーゲンサンプルの追加測定項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-date-ice-cores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-date-ice-cores/]]></link>
			<title>Is Ice Core Dating Reliable?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/amostra-devolucao-poliza.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/amostra-devolucao-poliza.htm]]></link>
			<title>Política do SGS Beta sobre o retorno de amostras excedentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp-radiocarbon-dating-coral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp-radiocarbon-dating-coral/]]></link>
			<title>サンゴの放射性炭素年代測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/ams-datacion-sedimentos.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/ams-datacion-sedimentos.htm]]></link>
			<title>Datación radiocarbónica de sedimentos o suelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/beta-analytic-an-sgs-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/beta-analytic-an-sgs-lab/]]></link>
			<title>Beta Analytic is now part of SGS North America</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/hydrocarbon-isotope-analysis.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/hydrocarbon-isotope-analysis.htm]]></link>
			<title>δ¹³C Hydrocarbon Gas Compound Specific Isotope Analysis (Launching Soon)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/required-carbon-dating-sample-sizes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/required-carbon-dating-sample-sizes.htm]]></link>
			<title>Recommended Sample Sizes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp/water-doc-dating-jap.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp/water-doc-dating-jap.htm]]></link>
			<title>水の溶存有機炭素（DOC）の放射性炭素測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/water-doc-dating-ko.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/korean/water-doc-dating-ko.htm]]></link>
			<title>물 용해유기탄소 (Dissolved Organic Carbon (DOC))의 방사성탄소 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/agua-doc-datacao.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/agua-doc-datacao.htm]]></link>
			<title>Determinação por Radiocarbono do Carbono Orgânico Dissolvido (COD) na Água</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/datazione-doc-in-acqua.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/datazione-doc-in-acqua.htm]]></link>
			<title>Determinazione del radiocarbonio su carbonio organico disciolto (DOC) in acqua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/datation-cod-eau.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/datation-cod-eau.htm]]></link>
			<title>Datation au radiocarbone du Carbone Organique Dissous (COD) de l&#8217;eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/agua-doc-datacion.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/espanol/agua-doc-datacion.htm]]></link>
			<title>Determinación por radiocarbono del carbono orgánico disuelto (DOC) en agua dulce (salinidad≤ 0,5 ppt/psu)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/wasser-doc-datierungslabor.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/wasser-doc-datierungslabor.htm]]></link>
			<title>Radiokohlenstoffbestimmung von gelöstem organischem Kohlenstoff (DOC) im Wasser</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/zh-hant/water-doc-dating-trad-chi.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/zh-hant/water-doc-dating-trad-chi.htm]]></link>
			<title>水中溶解性有機碳 (DOC) 的放射性碳測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/holiday-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/holiday-schedule/]]></link>
			<title>SGS Beta 2026 Holiday / Lab Closure Schedule</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/water-doc-dating.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/water-doc-dating.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Determination of Dissolved Organic Carbon (DOC) in Water</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 19:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/taille-des-echantillons-radiocarbone.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/francais/taille-des-echantillons-radiocarbone.htm]]></link>
			<title>Taille recommandée pour les échantillons</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp-holiday-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/jp-holiday-schedule/]]></link>
			<title>SGS Beta 2026年 休業日のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/probenanforderung-kohlenstoff-14.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/deutsch/probenanforderung-kohlenstoff-14.htm]]></link>
			<title>Empfohlene Probenmengen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 20:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/arqueologia-requisitos-amostras.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/portugues/arqueologia-requisitos-amostras.htm]]></link>
			<title>Tamanhos recomendados de amostras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/datazione-radiocarbonio-campioni-dimensioni.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/italiano/datazione-radiocarbonio-campioni-dimensioni.htm]]></link>
			<title>Quantità di materiale raccomandata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/strontium-isotopes-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/strontium-isotopes-webinar/]]></link>
			<title>Application of Strontium Isotopes Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/stable-isotope-analysis-cost.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/stable-isotope-analysis-cost.htm]]></link>
			<title>Stable Isotope Analysis Cost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sending-carbon-dating-samples.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sending-carbon-dating-samples.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Sample Submission Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sample-return-policy.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/sample-return-policy.htm]]></link>
			<title>SGS Beta&#8217;s Policy on Returning Excess Samples</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/pretreatment-carbon-dating.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/pretreatment-carbon-dating.htm]]></link>
			<title>SGS Beta Standard Pretreatment Protocols</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/oxygen-isotopes.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/oxygen-isotopes.htm]]></link>
			<title>Stable Isotope Analysis of Carbonates (δ&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C and δ&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;O)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/optimal-bone-samples-radiocarbon-dating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/optimal-bone-samples-radiocarbon-dating/]]></link>
			<title>Free Webinar: Choosing Optimal Bone Samples for Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/news.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/news.htm]]></link>
			<title>News, Events &#038; Features</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/marine-environment-isotopes-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/marine-environment-isotopes-webinar/]]></link>
			<title>Join our Free Webinar on Isotopes in Marine Environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/liability-limitation.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/liability-limitation.htm]]></link>
			<title>SGS Beta&#8217;s Liability Limitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/isobar-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/isobar-science/]]></link>
			<title>Sr Ratios &#038; U-Th Dating Services Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/how-much-does-carbon-dating-cost.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/how-much-does-carbon-dating-cost.htm]]></link>
			<title>How Much Does Carbon Dating Cost?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/groundwater-carbon-dating-sampling.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/groundwater-carbon-dating-sampling.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Groundwater (DIC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dissolved-carbon-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dissolved-carbon-webinar/]]></link>
			<title>Beta&#8217;s Free Webinar on Dissolved Carbon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dietary-isotopic-analysis.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/dietary-isotopic-analysis.htm]]></link>
			<title>Stable Isotope Analysis &#8211; Measuring Carbon and Nitrogen Isotopes (δ&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C and δ&lt;sup&gt;15&lt;/sup&gt;N)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-shells.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-shells.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Shell, Coral, and CaCO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-sample-payment.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-sample-payment.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Prices &#038; Payment Terms</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-results.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-results.htm]]></link>
			<title>Standard Deviation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-bones.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/carbon-dating-bones.htm]]></link>
			<title>AMS Dating Bones, Antler and Teeth</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-wood.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-wood.htm]]></link>
			<title>AMS Dating Wood</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-seeds.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-seeds.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating Seeds, Grains, and Plants</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-sediments.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/ams-dating-sediments.htm]]></link>
			<title>Radiocarbon Dating of Sediment or Soil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/download/31006/?tmstv=1780395136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.radiocarbon.com/download/31006/?tmstv=1780395136]]></link>
			<title>Customer Shipping Guidelines for Freshwater DOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
